| Venerdì 1 | |||||
Gran Gala di Capodanno - Gara non competitivaLocalità: Marina di Ravenna - Ra Orario: 15,30 KM: 7,5 | |||||
![]() | |||||
| Sabato 2 | |||||
| "RAVENNA CROSS" | |||||
5^ prova - Gara competitivaLocalità: Cotignola - Ra Orario: 15 KM: 0,7...5 | |||||
![]() | |||||
| Domenica 3 | |||||
| "CORRI PER LA SALUTE/MEMORIAL LUGARESI" | |||||
La 27a Strapazeda - Gara competitivaLocalità: S. Angelo di Gatteo Orario: 9:30 KM: 10 | |||||
locandina
informazioni
| |||||
8^ Corsa dei ciccioli - Gara non competitivaLocalità: Bagnacavallo - Ra Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
| "SOLIDARIETA'" | |||||
9^ prova - Gara non competitivaLocalità: Viserbella - Rn Orario: 9,30 KM: 9 | |||||
![]() | |||||
| Mercoledì 6 | |||||
| "MINI CALENDARIO" | |||||
2^ prova - Gara non competitivaLocalità: Rimini (C.B.R.) Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
![]() | |||||
| Sabato 9 | |||||
| "CORRI PER LA SALUTE" | |||||
36^ Cavalcata dei Colli bertinoresi - Gara non competitivaLocalità: Forlimpopoli - Fc Orario: 15 KM: 15,3/10,5 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Domenica 10 | |||||
| "MINI CALENDARIO" | |||||
3^ prova - Gara non competitivaLocalità: Corpolo' - Rn Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
| "CORRI PER LA SALUTE" | |||||
2^ Caminèda de muradòr - Gara non competitivaLocalità: Punta Marina - Ra Orario: 9,30 KM: 10/7,5 | |||||
| "FIDAL EM.ROM." | |||||
1^ prova C.D.S. Assoluto cross - Gara competitivaLocalità: Modena Orario: 9,30 KM: 3...10 | |||||
3° Winter trail del Poggiolo - Gara competitivaLocalità: Casola Valsenio - Ra Orario: 9 KM: 21 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Domenica 17 | |||||
| "ENDAS SCARPAZA" | |||||
31^ Ad cursa da Cascion a la salena - Gara non competitivaLocalità: Castiglione di Cervia - Ra Orario: 9,30 KM: 13/6 | |||||
locandina
| |||||
| "MINI CALENDARIO" | |||||
4^ prova - Gara non competitivaLocalità: Coriano - Rn Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
2^ Maratona della Pace sul Lamone - Gara competitivaLocalità: Bagnacavallo - Ra Orario: 9 KM: 48 | |||||
| "FIDAL EM.ROM." | |||||
1^ prova C.D.S. R/C/Master - Gara competitivaLocalità: Imola - Bo KM: 1,5...5 | |||||
![]() | |||||
| Domenica 24 | |||||
| "ENDAS SCARPAZA" | |||||
33^ Le due Province - Gara non competitivaLocalità: Pisignano - Ra Orario: 9,30 KM: 12/7 | |||||
locandina
| |||||
| "MINI CALENDARIO" | |||||
5^ prova - Gara non competitivaLocalità: Rimini (Tende Sole) Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
| "FIDAL EM.ROM." | |||||
2^ prova C.D.S. Assoluto cross - Gara competitivaLocalità: Rubiera - Re Orario: 9,30 KM: 3...10 | |||||
![]() | |||||
| Sabato 30 | |||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | |||||
18^ Staffetta della Befana - Gara competitivaLocalità: S.Pancrazio - Ra Orario: 16 KM: 2x4 | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Domenica 31 | |||||
| "ENDAS SCARPAZA/POD. RAVENNATE/PROMESSE" | |||||
6. Trofeo Centro Soc. I Girasoli - Gara non competitivaLocalità: Alfonsine - Ra Orario: 9,30 KM: 14/9 | |||||
locandina
| |||||
| "MINI CALENDARIO" | |||||
6^ prova - Gara non competitivaLocalità: Morciano - Rn Orario: 9,30 KM: 10 | |||||
![]() | |||||



gennaio |



