| Mercoledì 1 | ||||||||
| "ESTIVO UISP CESENA" | ||||||||
Camminata dell'Unita' - Gara non competitivaLocalità: Savignano sul Rubicone - Fc Orario: 19,30 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Giovedì 2 | ||||||||
| "CAMP. PROVINCIALE POD. RAVENNATE" | ||||||||
5^ prova - Gara competitivaLocalità: Fusignano - Ra Orario: 20 KM: 1,5...5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Venerdì 3 | ||||||||
| "G.P. UNITA' IMOLESE" | ||||||||
36^ A pè pàr Murdè - Gara competitivaLocalità: Mordano - Bo Orario: 19,20 KM: 8 | ||||||||
| "ESTIVO UISP FORLI'" | ||||||||
Camminata dell'Unita' - Gara non competitivaLocalità: Vecchiazzano - Fc Orario: 19,30 KM: 8 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Sabato 4 | ||||||||
| "GOLDEN EVENTS" | ||||||||
21^ Rimini - S.Marino - Gara competitivaLocalità: Rimini (P.zza Tre Martiri) Orario: 17 KM: 26 | ||||||||
| "ESTIVO UISP RAVENNATE" | ||||||||
1° Camminata con l'Avis - Gara non competitivaLocalità: Ravenna Orario: 18 KM: 7,5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Domenica 5 | ||||||||
| "POD. RAVENNATE/UISP RAV./G.P.PROMESSE" | ||||||||
26° Trofeo Renato Lusa - Gara competitivaLocalità: Massalombarda - Ra Orario: 9,30 KM: 10 | ||||||||
| "PODISTICO ROMAGNOLO" | ||||||||
36^ Podistica delle mandorle - Gara non competitivaLocalità: Casale di S.Vito - Rn Orario: 9,30 KM: 9,5/5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Lunedì 6 | ||||||||
| "ESTIVO UISP RAVENNATE" | ||||||||
Camminata della Cà Vecchia - Gara non competitivaLocalità: Voltana - Ra Orario: 19,30 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Martedì 7 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | ||||||||
3^ Camminata del Patrono - Gara non competitivaLocalità: Alfonsine - Ra Orario: 19,30 KM: 8 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Mercoledì 8 | ||||||||
| "ESTIVO UISP RAVENNATE" | ||||||||
13^ Camminata dello sport - Gara non competitivaLocalità: Castelbolognese - Ra Orario: 19,30 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Giovedì 9 | ||||||||
| "CAMP. PROVINCIALE POD. RAVENNATE" | ||||||||
6^ prova - Gara competitivaLocalità: Marina di Ravenna - Ra Orario: 20 KM: 1,5...5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Venerdì 10 | ||||||||
28^ Podistica di S.Prospero - Gara competitivaLocalità: S.Prospero - Bo Orario: 19,10 KM: 7 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | ||||||||
18° Trofeo S.Severo - Gara non competitivaLocalità: Ravenna (Ponte Nuovo) Orario: 19,30 KM: 6 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Sabato 11 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | ||||||||
24^ Podistica Erbe palustri - Gara non competitivaLocalità: Villanova di Bagnacavallo - Ra Orario: 18 KM: 7,5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Domenica 12 | ||||||||
| "PARKS ROMAGNA TRAIL" | ||||||||
3° Trail delle Foreste Casentinesi - Gara competitivaLocalità: Badia Prataglia - Ar Orario: 9,30 KM: 21,097 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE/G.P.PROMESSE" | ||||||||
13° Giro delle lepri - Gara non competitivaLocalità: Porto Fuori - Ra Orario: 9,30 KM: 12/7 | ||||||||
| "MARE-VERDE-MONTE/LE MIGL. PROMESSE" | ||||||||
6° Città di S.Giovanni - Gara non competitivaLocalità: S.Giovanni in Marignano - Rn Orario: 9,30 KM: 14/8 | ||||||||
| "ESTIVO UISP CESENA" | ||||||||
19° Giro di Paderno - Gara competitivaLocalità: Mercato Saraceno - Fc Orario: 9,30 KM: 11 | ||||||||
| "ENDAS SCARPAZA" | ||||||||
Festa finale Endas Scarpaza - Gara competitivaLocalità: S.Maria Nuova Spallicci - Fc Orario: 17 KM: 5 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Martedì 14 | ||||||||
16^ Staffetta dell'Avis - Gara competitivaLocalità: Castel S.Pietro Terme - Bo Orario: 21 KM: 1,250x3 | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Mercoledì 15 | ||||||||
Corsa di sett dulur - Gara non competitivaLocalità: Russi - Ra Orario: 19,10 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Venerdì 17 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | ||||||||
2^ Patapodistica - Gara non competitivaLocalità: S.Alberto - Ra Orario: 19,30 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Sabato 25 | ||||||||
| "PODISTICO RAVENNATE" | ||||||||
11^ Camminanda alla Tenuta Augusta - Gara non competitivaLocalità: Mandriole - Ra Orario: 17 KM: 7 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Domenica 26 | ||||||||
| "PARKS ROMAGNA TRAIL" | ||||||||
2^ Ecorunning Vena del Gesso - Gara competitivaLocalità: Casalfiumanese - Bo Orario: 9,30 KM: 20/10 | ||||||||
38^ Marcialonga Sul Rubicone - Gara competitivaLocalità: Savignano sul Rubicone Orario: 9,30 KM: 14 | ||||||||
locandina
informazioni
| ||||||||
![]() | ||||||||



settembre |



